- Description
- Product Details
- Additional Information
Description
| Compound | CAS Number | Cocnetration |
| nonane (C9) | 111-84-2 | 1000 mg/L |
| n-hexadecane (C16) | 544-76-3 | 1000 mg/L |
| dodecane (C12) | 112-40-3 | 1000 mg/L |
| decane (C10) | 124-18-5 | 1000 mg/L |
| tetradecane (C14) | 629-59-4 | 1000 mg/L |
| octadecane (C18) | 593-45-3 | 1000 mg/L |
| eicosane (C20) | 112-95-8 | 1000 mg/L |
| docosane (C22) | 629-97-0 | 1000 mg/L |
| tetracosane (C24) | 646-31-1 | 1000 mg/L |
| hexacosane (C26) | 630-01-3 | 1000 mg/L |
| octacosane (C28) | 630-02-4 | 1000 mg/L |
| triacontane (C30) | 638-68-6 | 1000 mg/L |
| hexatriacontane (C36) | 630-06-8 | 1000 mg/L |
| nonadecane (C19) | 629-92-5 | 1000 mg/L |
| 2-methylnaphthalene | 91-57-6 | 1000 mg/L |
| naphthalene | 91-20-3 | 1000 mg/L |
| acenaphthene | 83-32-9 | 1000 mg/L |
| acenaphthylene | 208-96-8 | 1000 mg/L |
| anthracene | 120-12-7 | 1000 mg/L |
| benzo[a]anthracene | 56-55-3 | 1000 mg/L |
| benzo[b]fluoranthene | 205-99-2 | 1000 mg/L |
| benzo[k]fluoranthene | 207-08-9 | 1000 mg/L |
| benzo[ghi]perylene | 191-24-2 | 1000 mg/L |
| benzo[a]pyrene | 50-32-8 | 1000 mg/L |
| chrysene | 218-01-9 | 1000 mg/L |
| fluoranthene | 206-44-0 | 1000 mg/L |
| fluorene | 86-73-7 | 1000 mg/L |
| indeno[1,2,3-cd]pyrene | 193-39-5 | 1000 mg/L |
| phenanthrene | 85-01-8 | 1000 mg/L |
| pyrene | 129-00-0 | 1000 mg/L |
| dibenz[a,h]anthracene | 53-70-3 | 1000 mg/L |
| o-terphenyl | 84-15-1 | 1000 mg/L |
| nonatriacontane (C39) | 7194-86-7 | 1000 mg/L |
| Matrix | CS2:Benzene 1:1 |
Product Details
Additional sizes and concentrations available upon request. Please email all inquiries to info@delta-sci.com