- Description
- Product Details
- Additional Information
Description
| Compound | CAS Number | Cocnetration |
| bromobenzene | 108-86-1 | 2000 mg/L |
| bromochloromethane | 74-97-5 | 2000 mg/L |
| bromomethane | 74-83-9 | 2000 mg/L |
| methyl t-butyl ether | 1634-04-4 | 2000 mg/L |
| n-butylbenzene | 104-51-8 | 2000 mg/L |
| sec-butylbenzene | 135-98-8 | 2000 mg/L |
| tert-butylbenzene | 98-06-6 | 2000 mg/L |
| chloroethane | 75-00-3 | 2000 mg/L |
| chloromethane | 74-87-3 | 2000 mg/L |
| 2-chlorotoluene | 95-49-8 | 2000 mg/L |
| 4-chlorotoluene | 106-43-4 | 2000 mg/L |
| dibromomethane | 74-95-3 | 2000 mg/L |
| 1,3-dichlorobenzene | 541-73-1 | 2000 mg/L |
| dichlorodifluoromethane | 75-71-8 | 2000 mg/L |
| 1,1-dichloroethane | 75-34-3 | 2000 mg/L |
| 1,3-dichloropropane | 142-28-9 | 2000 mg/L |
| 2,2-dichloropropane | 594-20-7 | 2000 mg/L |
| 1,1-dichloropropylene | 563-58-6 | 2000 mg/L |
| cis-1,3-dichloropropylene | 10061-01-5 | 2000 mg/L |
| trans-1,3-dichloropropylene | 10061-02-6 | 2000 mg/L |
| trichlorofluoromethane | 75-69-4 | 2000 mg/L |
| hexachlorobutadiene | 87-68-3 | 2000 mg/L |
| isopropylbenzene | 98-82-8 | 2000 mg/L |
| 4-isopropyltoluene | 99-87-6 | 2000 mg/L |
| naphthalene | 91-20-3 | 2000 mg/L |
| n-propylbenzene | 103-65-1 | 2000 mg/L |
| 1,1,1,2-tetrachloroethane | 630-20-6 | 2000 mg/L |
| 1,1,2,2-tetrachloroethane | 79-34-5 | 2000 mg/L |
| 1,2,3-trichlorobenzene | 87-61-6 | 2000 mg/L |
| 1,2,3-trichloropropane | 96-18-4 | 2000 mg/L |
| 1,2,4-trimethylbenzene | 95-63-6 | 2000 mg/L |
| 1,3,5-trimethylbenzene | 108-67-8 | 2000 mg/L |
| Matrix | P/T Methanol |
Product Details
Additional sizes and concentrations available upon request. Please email all inquiries to info@delta-sci.com