- Description
- Product Details
- Additional Information
Description
| Compound | CAS Number | Cocnetration |
| styrene | 100-42-5 | 500 mg/L |
| naphthalene | 91-20-3 | 250 mg/L |
| n-hexane (C6) | 110-54-3 | 500 mg/L |
| methylene chloride | 75-09-2 | 500 mg/L |
| chloroform | 67-66-3 | 500 mg/L |
| trichloroethylene | 79-01-6 | 500 mg/L |
| 1,1,1-trichloroethane | 71-55-6 | 500 mg/L |
| tetrachloroethylene | 127-18-4 | 500 mg/L |
| phenol | 108-95-2 | 500 mg/L |
| 1,4-dioxane | 123-91-1 | 500 mg/L |
| carbon disulfide | 75-15-0 | 500 mg/L |
| 1-methoxy-2-propanol | 107-98-2 | 500 mg/L |
| ethylene glycol | 107-21-1 | 500 mg/L |
| 2-methoxyethanol | 109-86-4 | 500 mg/L |
| isopropyl alcohol | 67-63-0 | 500 mg/L |
| 2-ethoxyethanol | 110-80-5 | 500 mg/L |
| N,N-dimethylformamide | 68-12-2 | 500 mg/L |
| 1-methyl-2-pyrrolidinone | 872-50-4 | 500 mg/L |
| cellosolve acetate | 111-15-9 | 500 mg/L |
| methyl cellosolve acetate | 110-49-6 | 500 mg/L |
| 4-PHENYLCYCLOHEXENE | 4994-16-5 | 250 mg/L |
| dodecane (C12) | 112-40-3 | 500 mg/L |
| 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) | 128-37-0 | 500 mg/L |
| benzene | 71-43-2 | 500 mg/L |
| toluene | 108-88-3 | 500 mg/L |
| ethylbenzene | 100-41-4 | 500 mg/L |
| o-xylene | 95-47-6 | 500 mg/L |
| m-xylene | 108-38-3 | 250 mg/L |
| p-xylene | 106-42-3 | 250 mg/L |
| 2-ethyl-1-hexanol | 104-76-7 | 500 mg/L |
| 2-butoxyethanol | 111-76-2 | 500 mg/L |
| d-limonene | 5989-27-5 | 500 mg/L |
| 4-methyl-2-pentanone (MIBK) | 108-10-1 | 500 mg/L |
| α-pinene | 80-56-8 | 500 mg/L |
| butyraldehyde | 123-72-8 | 500 mg/L |
| cyclohexane | 110-82-7 | 500 mg/L |
| ethyl acetate | 141-78-6 | 500 mg/L |
| hexanal | 66-25-1 | 500 mg/L |
| 1-butanol | 71-36-3 | 500 mg/L |
| butyl acetate | 123-86-4 | 500 mg/L |
| valeraldehyde | 110-62-3 | 500 mg/L |
| undecane (C11) | 1120-21-4 | 500 mg/L |
| n-decane (C10) | 124-18-5 | 500 mg/L |
| n-tetradecane (C14) | 629-59-4 | 500 mg/L |
| carbon tetrachloride | 56-23-5 | 500 mg/L |
| isophorone | 78-59-1 | 500 mg/L |
| methyl t-butyl ether | 1634-04-4 | 500 mg/L |
| 1,1-dichloroethylene | 75-35-4 | 500 mg/L |
| chlorobenzene | 108-90-7 | 500 mg/L |
| 1,4-dichlorobenzene | 106-46-7 | 500 mg/L |
| caprolactam | 105-60-2 | 500 mg/L |
| 2-ethylhexanoic acid | 149-57-5 | 500 mg/L |
| benzothiazole | 95-16-9 | 500 mg/L |
| vinyl cyclohexene | 100-40-3 | 500 mg/L |
| 3-methylbiphenyl | 643-93-6 | 500 mg/L |
| 2-methylbiphenyl | 643-58-3 | 500 mg/L |
| 4-methylbiphenyl | 644-08-6 | 500 mg/L |
| isooctyl acrylate (mixture of isomers) | 29590-42-9 | 500 mg/L |
| Matrix | P/T Methanol |
Product Details
Additional sizes and concentrations available upon request. Please email all inquiries to info@delta-sci.com